AUFTRITTSZEITEN
FESTSAAL
10:00 | Ratteschwänz | Oberrüti AG | ||
10:10 | Lindenberggeischter | Buttwil AG | ||
10:20 | Sumpfer-Stilzli | Unterlunkhofen AG | ||
10:30 | Hächle Gugger | Hägglingen AG | ||
10:40 | Säuligugger | Affoltern am Albis ZH | ||
10:50 | Vollgashöckler | Hedingen ZH | ||
11:00 | Bänkli-Clique | Oberrohrdorf AG | ||
11:10 | Profis-Ohrisch | Baar ZG | ||
11:20 | Quaker | Hünenberg ZG | ||
11:30 | Trombongos | Windisch AG | ||
11:40 | Chapf Chläpfler / GMCC | Engelburg SG | ||
11:50 | Echo vom Grundgässli | Siebnen SZ | ||
12:00 | Zieefägge | Efringen-Kirchen DE | ||
12:10 | Mühlengeischter | Eigeltingen DE | ||
Pause | ||||
12:50 | Heuröpfel Gugger | Sarmenstorf AG | ||
13:00 | Sädelgeischter | Zufikon AG | ||
13:10 | Näbelgeischter | Jonen AG | ||
13:20 | Rüüsstalschränzer | Sins AG | ||
13:30 | Opus C Voll | Riniken AG | ||
13:40 | Hübelschränzer | Dottikon AG | ||
13:50 | CH-Guugger | Emmenbrücke LU | ||
14:00 | Cocorico | Hünenberg ZG | ||
14:10 | Chommerouer Ratteschwänz | Kulmerau LU | ||
14:20 | Hüdä Hädä | Kehrsiten NW | ||
14:30 | Chäller Rattä | Näfels GL | ||
14:40 | Chiesgruobe-Echo | Wangen-Tuggen SZ | ||
14:50 | Gugelfuer | Gersau SZ | ||
15:00 | Kookaburra | Bassersdorf-Nürensdorf ZH | ||
Pause | ||||
15:40 | Gyre Sümpfer | Widen AG | ||
15:50 | Mery-Güüger | Merenschwand AG | ||
16:00 | Väntilwörger | Sins AG | ||
16:10 | Tinitus | Villmergen AG | ||
16:20 | Bünzgeischter | Bünzen AG | ||
16:30 | Schränzerclique | Niederwil AG | ||
16:40 | Baarburggeischter | Baar ZG | ||
16:50 | 34er Höckler | Ennetbaden AG | ||
17:00 | Beerebiisser | Dagmersellen LU | ||
17:10 | Rüsselgugge | Müllheim TG | ||
17:20 | Böllni Guggä | Mels SG | ||
17:30 | Wiggisschränzer | Netstal GL | ||
17:40 | Echo vom Hirschloch | Galgenen SZ | ||
17:50 | Hunne | Basel BS |
AUSSENBÜHNE
10:00 | Heuröpfel Gugger | Sarmenstorf AG | ||
10:10 | Sädelgeischter | Zufikon AG | ||
10:20 | Näbelgeischter | Jonen AG | ||
10:30 | Rüüsstalschränzer | Sins AG | ||
10:40 | Opus C Voll | Riniken AG | ||
10:50 | Hübelschränzer | Dottikon AG | ||
11:00 | CH-Guugger | Emmenbrücke LU | ||
11:10 | Cocorico | Hünenberg ZG | ||
11:20 | Chommerouer Ratteschwänz | Kulmerau LU | ||
11:30 | Hüdä Hädä | Kehrsiten NW | ||
11:40 | Chäller Rattä | Näfels GL | ||
11:50 | Chiesgruobe-Echo | Wangen-Tuggen SZ | ||
12:00 | Gugelfuer | Gersau SZ | ||
12:10 | Kookaburra | Bassersdorf-Nürensdorf ZH | ||
Pause | ||||
12:50 | Gyre Sümpfer | Widen AG | ||
13:00 | Mery-Güüger | Merenschwand AG | ||
13:10 | Väntilwörger | Sins AG | ||
13:20 | Tinitus | Villmergen AG | ||
13:30 | Bünzgeischter | Bünzen AG | ||
13:40 | Schränzerclique | Niederwil AG | ||
13:50 | Baarburggeischter | Baar ZG | ||
14:00 | 34er Höckler | Ennetbaden AG | ||
14:10 | Beerebiisser | Dagmersellen LU | ||
14:20 | Rüsselgugge | Müllheim TG | ||
14:30 | Böllni Guggä | Mels SG | ||
14:40 | Wiggisschränzer | Netstal GL | ||
14:50 | Echo vom Hirschloch | Galgenen SZ | ||
15:00 | Hunne | Basel BS | ||
Pause | ||||
15:40 | Ratteschwänz | Oberrüti AG | ||
15:50 | Lindenberggeischter | Buttwil AG | ||
16:00 | Sumpfer-Stilzli | Unterlunkhofen AG | ||
16:10 | Hächle Gugger | Hägglingen AG | ||
16:20 | Säuligugger | Affoltern am Albis ZH | ||
16:30 | Vollgashöckler | Hedingen ZH | ||
16:40 | Bänkli-Clique | Oberrohrdorf AG | ||
16:50 | Profis-Ohrisch | Baar ZG | ||
17:00 | Quaker | Hünenberg ZG | ||
17:10 | Trombongos | Windisch AG | ||
17:20 | Chapf Chläpfler / GMCC | Engelburg SG | ||
17:30 | Echo vom Grundgässli | Siebnen SZ | ||
17:40 | Zieefägge | Efringen-Kirchen DE | ||
17:50 | Mühlengeischter | Eigeltingen DE |
ZELT
10:00 | Gyre Sümpfer | Widen AG | ||
10:10 | Mery-Güüger | Merenschwand AG | ||
10:20 | Väntilwörger | Sins AG | ||
10:30 | Tinitus | Villmergen AG | ||
10:40 | Bünzgeischter | Bünzen AG | ||
10:50 | Schränzerclique | Niederwil AG | ||
11:00 | Baarburggeischter | Baar ZG | ||
11:10 | 34er Höckler | Ennetbaden AG | ||
11:20 | Beerebiisser | Dagmersellen LU | ||
11:30 | Rüsselgugge | Müllheim TG | ||
11:40 | Böllni Guggä | Mels SG | ||
11:50 | Wiggisschränzer | Netstal GL | ||
12:00 | Echo vom Hirschloch | Galgenen SZ | ||
12:10 | Hunne | Basel BS | ||
Pause | ||||
12:50 | Ratteschwänz | Oberrüti AG | ||
13:00 | Lindenberggeischter | Buttwil AG | ||
13:10 | Sumpfer-Stilzli | Unterlunkhofen AG | ||
13:20 | Hächle Gugger | Hägglingen AG | ||
13:30 | Säuligugger | Affoltern am Albis ZH | ||
13:40 | Vollgashöckler | Hedingen ZH | ||
13:50 | Bänkli-Clique | Oberrohrdorf AG | ||
14:00 | Profis-Ohrisch | Baar ZG | ||
14:10 | Quaker | Hünenberg ZG | ||
14:20 | Trombongos | Windisch AG | ||
14:30 | Chapf Chläpfler / GMCC | Engelburg SG | ||
14:40 | Echo vom Grundgässli | Siebnen SZ | ||
14:50 | Zieefägge | Efringen-Kirchen DE | ||
15:00 | Mühlengeischter | Eigeltingen DE | ||
Pause | ||||
15:40 | Heuröpfel Gugger | Sarmenstorf AG | ||
15:50 | Sädelgeischter | Zufikon AG | ||
16:00 | Näbelgeischter | Jonen AG | ||
16:10 | Rüüsstalschränzer | Sins AG | ||
16:20 | Opus C Voll | Riniken AG | ||
16:30 | Hübelschränzer | Dottikon AG | ||
16:40 | CH-Guugger | Emmenbrücke LU | ||
16:50 | Cocorico | Hünenberg ZG | ||
17:00 | Chommerouer Ratteschwänz | Kulmerau LU | ||
17:10 | Hüdä Hädä | Kehrsiten NW | ||
17:20 | Chäller Rattä | Näfels GL | ||
17:30 | Chiesgruobe-Echo | Wangen-Tuggen SZ | ||
17:40 | Gugelfuer | Gersau SZ | ||
17:50 | Kookaburra | Bassersdorf-Nürensdorf ZH |